Меню
Время работы
Время работы магазина:
  • Ежедневно: 9:00 - 19:00

Настенные кондиционеры Funai Bushido Inverter в Москве

Настенные кондиционеры Funai Bushido Inverter вы можете купить на официальном сайте дилера компании с доставкой

в Москве.
Funai RAC-I-BS25HP.D01
0
49 590 руб.
На площадь (м2): 25 Инвертор: Есть Обогрев (кВт): 2.55 Охлаждение (кВт): 2.5 Управление по Wi-Fi: Опция
Funai RAC-I-BS30HP.D01
0
52 590 руб.
На площадь (м2): 30 Инвертор: Есть Обогрев (кВт): 3 Охлаждение (кВт): 2.9 Управление по Wi-Fi: Опция
Funai RAC-I-BS35HP.D01
0
58 590 руб.
На площадь (м2): 35 Инвертор: Есть Обогрев (кВт): 3.75 Охлаждение (кВт): 3.55 Управление по Wi-Fi: Опция
Funai RAC-I-BS55HP.D01
0
95 290 руб.
На площадь (м2): 55 Инвертор: Есть Обогрев (кВт): 5.7 Охлаждение (кВт): 5.6 Управление по Wi-Fi: Опция
Funai RAC-I-BS70HP.D01
0
120 390 руб.
На площадь (м2): 70 Инвертор: Есть Обогрев (кВт): 7.25 Охлаждение (кВт): 7.2 Управление по Wi-Fi: Опция

Особенности кондиционеров серии Bushido Inverter

Все климатическое оборудование FUNAI разрабатывается в рамках концепции Future and Air, которая является стратегическим направлением бренда. Основная идея этой концепции заключается в создании условий для улучшения качества жизни человека, что предполагает наличие здорового и комфортного микроклимата, включая чистоту и состав воздуха, его обновление, влажность и температуру.

Приборы FUNAI отличаются от стандартных аналогов. Кондиционеры серии BUSHIDO Inverter интегрируют передовые достижения науки, техники и дизайна.

Бусидо — это философия воина, символизирующая стойкость, надежность и силу, превосходящую любое оружие.

Вдохновившись образом воина, который останавливает копье, FUNAI разработал серию кондиционеров BUSHIDO Inverter.

Эта серия предназначена для тех, кто ценит гармоничное сочетание высоких технологий, комфорта и стиля. BUSHIDO Inverter подчеркнет вашу индивидуальность и стремление к современности.

Кондиционеры BUSHIDO Inverter не только имеют премиальный дизайн, но и обладают высокими технологическими характеристиками: они оснащены УФ-излучателями для стерилизации воздушного потока. Эти устройства очищают как поступающий с улицы, так и рециркулирующий воздух, а также дезинфицируют теплообменник, устраняя 99,9% загрязняющих веществ — бактерий, вирусов и плесени. Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком в разных направлениях, а SMART Feel позволяет отслеживать изменения температуры в зоне нахождения пользователя.

Кроме того, система включает технологию самоочистки внутреннего блока с помощью замораживания SMART ICE Clean.

Эта сплит-система отличается низким уровнем шума внутреннего блока всего от 19 дБ(А). Для комфортного сна предусмотрен ночной режим, который обеспечивает минимальный уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.

Внутренние блоки сплит-систем BUSHIDO Inverter комплектуются четырьмя дополнительными сменными фильтрами SMART ION. Для снижения вибрации и уменьшения шума внешние блоки оснащены виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что повышает комфорт при использовании климатического оборудования FUNAI.

Технические характеристики кондиционеров из серии Bushido Inverter

Модель RAC-I-BS25HP.D01 RAC-I-BS30HP.D01 RAC-I-BS35HP.D01 RAC-I-BS55HP.D01 RAC-I-BS70HP.D01
Модель внутреннего блока RAC-I-BS25HP.D01/S RAC-I-BS30HP.D01/S RAC-I-BS35HP.D01/S RAC-I-BS55HP.D01/S RAC-I-BS70HP.D01/S
Модель наружного блока RAC-I-BS25HP.D01/U RAC-I-BS30HP.D01/U RAC-I-BS35HP.D01/U RAC-I-BS55HP.D01/U RAC-I-BS70HP.D01/U
Инверторная технология да да да да да
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2 25 29 36 56 72
Холодопроизводительность, kBTU 2.50 (0.60 - 3.80) 2.90 (0.60 - 3.80) 3.55 (0.80 - 4.10) 5.60 (1.30 - 5.90) 7.20 (1.80 - 7.40)
Номинальная холодопроизводительность, кВт 2,5 2,9 3,55 5,6 7,2
Минимальная холодопроизводительность, кВт 0,6 0,6 0,8 1,3 1,8
Максимальная холодопроизводительность, кВт 3,8 3,8 4,1 5,9 7,4
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3.43 (0.70 - 7.80) 3.99 (0.70 - 7.80) 5.03 (0.70 - 7.80) 7.70 (2.20 - 9.30) 10.00 (1.00 - 12.00)
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,43 3,99 5,03 7,7 10
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 0,7 0,7 0,7 2,2 1
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 7,8 7,8 7,8 9,3 12
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0.723 (0.10 - 1.60) 0.840 (0.10 - 1.60) 1.059 (0.10 - 1.60) 1.623 (0.29 - 2.10) 2.202 (0.23 - 2.76)
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,723 0,84 1,059 1,623 2,202
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,1 0,1 0,1 0,29 0,23
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 1,6 1,6 1,6 2,1 2,76
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,46 3,45 3,35 3,45 3,27
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт 6,2 6,2 6,19 7 6,53
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) A++ A++ A++ A++ A++
Теплопроизводительность, kBTU 2.55 (0.80 - 4.20) 3.00 (0.80 - 4.20) 3.75 (1.00 - 4.20) 5.70 (1.30 - 6.00) 7.25 (1.80 - 8.00)
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2,55 3 3,75 5,7 7,25
Минимальная теплопроизводительность, кВт 0,8 0,8 1 1,3 1,8
Максимальная теплопроизводительность, кВт 4,2 4,2 4,2 6 8
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 3.20 (1.50 - 8.00) 3.75 (1.50 - 8.00) 4.28 (1.50 - 8.00) 6.85 (2.00 - 8.00) 9.50 (1.00 - 11.00)
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 3,2 3,75 4,28 6,85 9,5
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 1,5 1,5 1,5 2 1
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 8 8 8 8 11
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0.646 (0.30 - 1.60) 0.759 (0.30 - 1.60) 0.959 (0.30 - 1.60) 1.500 (0.25 - 1.80) 1.997 (0.23 - 2.53)
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,646 0,759 0,959 1,5 1,997
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,3 0,3 0,3 0,25 0,23
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 1,6 1,6 1,6 1,8 2,53
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,95 3,95 3,91 3,80 3,63
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт 5,1 5,1 5,2 5,3 5,27
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 400/450/500/550/600 400/450/500/550/600 400/450/500/550/600 550/600/650/730/850 870/940/1010/1150/1250
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 400 400 400 550 870
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 19/24/28/34/39 19/24/28/34/39 19/24/28/34/39 21/27/33/40/45 23/28/32/37/42
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 19 19 19 21 23
Объем конденсации, л/ч 0,9 1 1,3 1,6 2,5
Расход воздуха наружного блока, м3/ч 1800 1800 1800 2600 4900
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52 52 52 53 53
Марка компрессора TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC SANYO
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Модель компрессора KSN89V11VDZ3 KSN89V11VDZ3 KSN98D34UER3 KSN140D53UFZM3 C-6RZ146H3DEF
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента, г 560 560 560 1030 1300
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 15 15 15 25 25
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 792x292x201 792x292x201 792x292x201 940x316x224 1132x330x232
Ширина внутреннего блока, мм 792 792 792 940 1132
Высота внутреннего блока, мм 292 292 292 316 330
Глубина внутреннего блока, мм 201 201 201 224 232
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм 660x456x260 660x456x260 705x530x279 785x555x300 900x700x350
Ширина наружного блока, мм 660 660 705 785 900
Высота наружного блока, мм 456 456 530 555 700
Глубина наружного блока, мм 260 260 279 300 350
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 855x270x350 855x270x350 855x270x350 1010x385x310 1205x400x317
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм 855 855 855 1010 1205
Высота внутреннего блока в упаковке, мм 270 270 270 385 400
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм 350 350 350 310 317
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм 751x510x318 751x510x318 825x595x365 900x615x380 1020x770x430
Ширина наружного блока в упаковке, мм 751 751 825 900 1020
Высота наружного блока в упаковке, мм 510 510 595 615 770
Глубина наружного блока в упаковке, мм 318 318 365 380 430
Вес нетто внутреннего блока, кг 8,5 8,5 8,5 11,5 14
Вес нетто наружного блока, кг 22,5 22,5 22,5 28 39
Вес брутто внутреннего блока, кг 10 10 10 13,5 16
Вес брутто наружного блока, кг 24,5 24,5 24,5 31 43
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53(3/8") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 10 10 10 15 15
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 7 7 7 7 7
Диаметр дренажной трубы, мм 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +10 ~ +55 +10 ~ +55 +10 ~ +55 +10 ~ +55 +10 ~ +55
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 10 10 10 10 10
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 55 55 55 55 55
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -20 -20 -20 -20 -20
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C 24 24 24 24 24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +16 ~ +32 +16 ~ +32 +16 ~ +32 +16 ~ +32 +16 ~ +32
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 16 16 16 16 16
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 32 32 32 32 32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 ~ +30 0 ~ +30 0 ~ +30 0 ~ +30 0 ~ +30
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 0 0 0 0
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 30 30 30 30 30
Подключение электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок
Межблочный кабель, мм2 5*1,5 5*1,5 5*1,5 5*2,5 5*2,5
Силовой кабель, мм2 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*2,5 3*2,5
Автомат защиты, А 10 10 10 16 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,9 1,9 1,9 2,4 3,4
Максимальный потребляемый ток, А 9,5 9,5 9,5 12 16
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс
Класс электрозащиты, внутренний блок I класс I класс I класс I класс I класс
Класс электрозащиты, наружный блок I класс I класс I класс I класс I класс
Монтажный размер наружного блока, мм 430*280 430*280 500*260 540*280 540*335
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес. 36+24 36+24 36+24 36+24 36+24
Цвет внутреннего блока чёрный чёрный чёрный чёрный чёрный
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка
Ионизатор воздуха нет нет нет нет нет
Плазменная очистка воздуха нет нет нет нет нет
Ультрафиолетовая стерилизация да да да да да
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет нет нет нет нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте SMART Ion (4 шт.) SMART Ion (4 шт.) SMART Ion (4 шт.) SMART Ion (4 шт.) SMART Ion (4 шт.)
Антибактериальный нет нет нет да да
Антивирусный нет нет нет да да
С ионами да да да да да
Противопылевой фильтр в комплекте да да да да да
Пульт управления в комплекте да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводнойм